Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | Fully Refined |
| Melting Point | 58-60 °C |
| Oil Content | <0.5 % |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Refinement | Fully Refined |
| Packing Size | 25 kg |
| Form | Solid |
| Color | White |
| Categories | Chlorinated Paraffin Wax |
| Shelf Life | 1 Year |
| Usage/Application | Candle Making |
| Origin | Indian |
| Packing Type | Carton Box |
| Brand | Numaligarh |
| Material | Wax |
| Type | Paraffin Wax |
| Congealing point | 60 Degree C |
| Drop melting point | 64 Degree C |
Melting Point 60-64 Degree C
Oil Content 0.5% (Max)
Weight 25 kgs Approx
Product Details:
| Oil Content | 3 % |
| Form | Solid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Candle Making |
| Color | Yellow |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Shape | Solid |
| Form | Lumps |
| Brand | JD wax |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
Established as a Proprietor firm in the year 2017, we “J D Wax And Manufacture” are a leading Manufacturer of a wide range of Microcrystalline Wax, Yellow Table Wax, Casting Wax, etc.
Product Details:
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Solid |
| Color | White |
| Refinement | Fully Refined |
| Purity | 99.99% |
| Categories | Chlorinated Paraffin Wax |
| Usage/Application | Coating |
| Melting Point | 60-64 |
| Packaging Size | 25 kg approx |
| Packaging Type | Plastic Bags |
| Brand | NRl |
| Type | Paraffin Wax |
Melting Point-60°-64°
Oil content-0.50% Max
Weight 25 kgs Approx
Used for cosmetics
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Oil Content | 0.3-0.5 % |
| Melting Point | 40 TO 75 |
| Form | Granulated |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Candle Making |
| Refinement | Fully Refined |
| Color | White |
| Type | Paraffin Wax |
Melting Point 60°-64°
Oil content 0.5%
weight 25 kgs
Approx
Additional Information:
Product Details:
| Oil Content | 0.3-0.5 % |
| Melting Point | 58 - 60 |
| Form | Solid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Candle Making |
| Refinement | Fully Refined |
| Color | White |
| Categories | Chlorinated Paraffin Wax |
| Packaging Size | 50 kg |
| Purity | 99.99% |
| Packaging Type | Plastic Bags |
| Brand | kunlun |
| Type | Paraffin Wax, Jewellery Biscuit Wax |
Melting Point
56-58deg.c.
58- 60deg.c.
Oil Content 0.5% max
Net Weight 50 kgs
Product Details:
| Form | Solid |
| Categories | CANDLE, RUBBER |
| Usage/Application | Candle Making |
| Color | White |
| Refinement | Semi Refined |
| Melting Point | 58 C TO 60 |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | Pars Oil Company |
| Type | Paraffin Wax |
| Manufactured By | SHEPHAN OIL COMPANY |
Melting point 58°-60°
Oil content 3-5% Weight
31 kgs Approx
Product Details:
| Form | Solid |
| Color | White |
| Refinement | Fully Refined |
| Usage/Application | Candle Making |
| Packaging Type | Box |
| Brand | ALEXANDRA |
| Type | Paraffin Wax |
Melting point-60-62°
Oil Content 1-2%
Weight 25 kgs Approx